创业找项目,请上
创业找项目,请上
时间:2019-04-30 17:30:15 来源:196加盟网 责编:肉丸
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
嫦娥的茶加盟利润 | 人均消费 | 43元 | 42元 | 41元 |
日客流量 | 95人 | 90人 | 85人 | |
日营业额 | 4085元 | 3780元 | 3485元 | |
月营业额 | 12.255万元 | 11.34万元 | 10.455万元 | |
毛利率 | 49% | 49% | 49% | |
毛利润(月) | 6万元 | 5.56万元 | 5.12万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 4400元/月(5.8元/天/㎡) | 4300元/月(5.7元/天/㎡) | 4200元/月(5.6元/天/㎡) |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
嫦娥的茶净利润 | 净利润(月) | 4.27万元 | 3.9万元 | 3.57万元 |
净利润(年) | 51.24万元 | 46.79万元 | 42.88万元 | |
加盟嫦娥的茶总投资费用 | 11.84万元 | 10.91万元 | 9.85万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看嫦娥的茶加盟费用表格。 |
品牌相关资讯
目前已有5633人找到了合伙人 赶快加入我们吧!
196加盟网提醒您:多咨询、多考察,可以大大提高创业成功率,祝您早日找到创业项目!
Copyright © 2019 版权所有 all Rights Reseved. | 移动版