创业找项目,请上
创业找项目,请上
时间:2019-05-13 21:00:51 来源:196加盟网 责编:花花
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 18.9万元 | 17.1万元 | 15.3万元 | |
成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 12.44万元 | 10.92万元 | 9.41万元 | |
小计 | 4.29万元 | 3.77万元 | 3.26万元 | |
总费用 | 投资合计 | 23.19万元 | 20.87万元 | 18.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
品牌相关资讯
目前已有1276人找到了合伙人 赶快加入我们吧!
196加盟网提醒您:多咨询、多考察,可以大大提高创业成功率,祝您早日找到创业项目!
Copyright © 2019 版权所有 all Rights Reseved. | 移动版