加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4万元(50%) | 2.5万元(50%) | 1.5万元(50%) |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.37万元 | 1.53万元 | 1.04万元 |
年净利润 | 28.44万元 | 18.36万元 | 12.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |